2009 Österreichs Beste Arbeitgeber
Die Bestenliste "Österreichs Beste Arbeitgeber 2009" wurde am 20. Februar 2009 in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsmagazin "trend" und der Tageszeitung "Die Presse" als Medienpartner veröffentlicht.
Partner des Great Place to Work® Institute Österreich sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Aon Jauch und Hübener Consulting, karriere.at und bauMax.
| Platzierung | Unternehmen |
|---|---|
| Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern | |
| 1 | Trodat GmbH |
| 2 | Worthington Cylinders GmbH |
| 3 | Danube Hotel-Betriebsgesellschaft m.b.H. / Hotel Intercontinental |
| 4 | Microsoft Österreich GmbH |
| 5 | Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich |
| 6 | Hewlett-Packard Ges.m.b.H. |
| 7 | Philips Austria GmbH |
| 8 | Magna Powertrain AG & Co KG |
| 9 | EDUSCHO (Austria) GmbH |
| 10 | Mars Austria OG |
| 11 | Haberkorn Ulmer GmbH |
| 12 | T-Systems Austria GesmbH |
| 13 | Die s Bausparkasse AG |
| 14 | Fritz EGGER GmbH & Co. |
| 15 | mobilkom austria |
| Unternehmen mit 50 - 250 Mitarbeitern | |
| 1 | Cisco Systems Austria GmbH |
| 2 | Ford Motor Company (Austria) GmbH |
| 3 | Mundipharma Ges.m.b.H. |
| 4 | Sparkasse Bregenz Bank AG |
| 5 | Skandia Austria Holding AG |
| 6 | USG People Austria GmbH |
| 7 | Danone GesmbH |
| 8 | NATÜRLICH FÜHLEN - Silvia u. Bernd Milenkovics |
| 9 | Tech Data Österreich GmbH |
| 10 | die Berater |
