2007 Österreichs Beste Arbeitgeber
Das Great Place to Work® Institute Österreich und die psychonomics AG erstellten die Bestenliste "Österreichs Beste Arbeitgeber 2007", welche am 26. Februar 2007 in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsmagazin trend und der Tageszeitung "Die Presse" als Medienpartner veröffentlicht wurde.
| Website unseres Partners:
Wirtschaftsmagazin "trend" Website unseres Medienpartners: Tageszeitung "Die Presse" |
| Platzierung | Unternehmen |
|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Austria GmbH |
| 2 | Oracle Austria GmbH |
| 3 | Raiffeisenlandesbank Vorarlberg reg. Gen.m.b.H. |
| 4 | Trodat GmbH |
| 5 | dm drogerie markt GmbH |
| 6 | T-Systems Austria GmbH |
| 7 | Basler Versicherungs-AG in Österreich |
| 8 | Philips Austria GmbH |
| 9 | Microsoft Österreich GmbH |
| 10 | Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG |
| 11 | Hewlett-Packard Ges.m.b.H. |
| 12 | Atronic Austria GmbH |
| 13 | Sto Ges.m.b.H. Österreich |
| 14 | Smith & Nephew GmbH |
| 15 | Sparkasse der Stadt Kitzbühel |
| 16 | die Berater Unternehmensberatung GmbH |
| 17 | IKEA Vermögensverwaltung GmbH Österreich |
| 18 | Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG |
| 19 | Leitner Franz Kfz- und Industriebedarf |
| 20 | Masterfoods Austria OHG |
| 21 | T-Mobile Austria GmbH |
| 22 | Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser Haus Döbling |
| 23 | Profactor Produktionsforschungs GmbH |
| 24 | Hilti Austria GesmbH |
| 25 | B. Braun Austria GmbH |
