2006 Die Besten Arbeitgeber Österreichs
Das Great Place to Work® Institute Österreich und die psychonomics AG erstellten die Bestenliste "Österreichs Beste Arbeitgeber 2006", welche am 27. März 2006 in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsmagazin trend und der Tageszeitung "Die Presse" als Medienpartner veröffentlicht wurde.
| Website unseres Partners:
trend Website unseres Medienpartners: Die Presse |
| Platzierung | Unternehmen |
|---|---|
| 1 | Procter & Gamble Austria GmbH |
| 2 | Omicron electronics |
| 3 | Sparkasse Neuhofen Bank AG |
| 4 | Johnson & Johnson Ges.m.b.H. |
| 5 | MAG. MILENKOVICS GmbH & Co KG |
| 6 | Philips Austria GmbH Styria |
| 7 | Hewlett Packard GesmbH |
| 8 | s Bausparkasse |
| 9 | Western Union Financial Services GmbH |
| 10 | AV Stumpfl GmbH |
| 11 | Smith & Nephew GmbH |
| 12 | aks - Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin |
| 13 | Leitner Franz Kfz- und Industriebedarf |
| 14 | SAP Österreich GmbH |
| 15 | Medtronic Österreich GmbH |
| 16 | die Berater |
| 17 | Gebrüder Weiss GmbH |
| 18 | TNT Express (Austria) GmbH |
| 19 | Microsoft Österreich GmbH |
| 20 | Post & Telekom Immobilien GesmbH |
| 21 | Hilti Austria GesmbH |
| 22 | Burgenländische Elektrizitätswirtschafts-AG (BEWAG) |
| 23 | Boehringer Ingelheim Austria GmbH |
| 24 | Pensionisten-Wohnhaus Gustav Klimt |
| 25 | HMH Engineering-Consulting-Trading GmbH |
